Rekomendacje i raporty analityczne
Poniżej publikujemy rekomendacje dotyczące cen akcji ENEA S.A. z ostatnich 12 miesięcy.
| Data wydania | Rekomendacja | Instytucja |
| 25-04-2012 | "Kupuj" | DM PKO BP |
| 18-04-2012 | "Kupuj" | DM BZ WBK |
| 23-02-2012 | "Kupuj" | Raiffeisen Centrobank |
| 06-02-2012 | "Akumuluj" | DM BOŚ |
| 24-01-2012 | "Neutralnie" | Credit Suisse |
| 04-01-2012 | "Trzymaj" | ING |
| 04-11-2011 | "Akumuluj" | DI BRE |
| 02-11-2011 | "Powyżej rynku" | Credit Suisse |
| 25-10-2011 | "Sprzedaj" | Renaissance Capital |
| 12-10-2011 | "Kupuj" | Espirito Santo |
| 06-10-2011 | "Kupuj" | DI BRE |
| 27-09-2011 | "Kupuj" | DM PKO BP |
| 26-09-2011 | "Kupuj" | Raiffeisen Centrobank |
| 21-09-2011 | "Kupuj" | DM Banku Handlowego |
| 19-09-2011 | "Kupuj" | Millennium DM |
| 05-09-2011 | "Trzymaj" | AmerBrokers |
| 30-08-2011 | "Kupuj" | IPOPEMA Securities |
| 11-08-2011 | "Kupuj" | Espirito Santo |
| 05-08-2011 | "Kupuj" | Raiffeisen Centrobank |
| 04-08-2011 | "Powyżej rynku" | Credit Suisse |
| 01-07-2011 | "Powyżej rynku" | Credit Suisse |
| 24-06-2011 | "Sprzedaj" | UniCredit CAIB |
| 17-05-2011 | "Akumuluj" | DI BRE |


